福岡県のハローワークに登録されている『歯科衛生士』の求人情報の一覧です。採用決定等により現在は募集されていない等、掲載の求人情報から変更されている場合もございますので、詳しくは各ハローワーク宛お問い合わせください
- 福岡市 (120)
- 朝倉郡 (2)
- 朝倉市 (5)
- 飯塚市 (17)
- 糸島市 (2)
- うきは市 (2)
- 大川市 (2)
- 大野城市 (6)
- 大牟田市 (8)
- 小郡市 (5)
- 遠賀郡 (3)
- 春日市 (3)
- 糟屋郡 (15)
- 嘉穂郡 (2)
- 嘉麻市 (4)
- 北九州市 (86)
- 鞍手郡 (1)
- 久留米市 (34)
- 古賀市 (6)
- 田川郡 (5)
- 田川市 (4)
- 太宰府市 (5)
- 筑後市 (3)
- 筑紫野市 (9)
- 築上郡 (1)
- 中間市 (5)
- 直方市 (6)
- 福津市 (3)
- 三井郡 (1)
- みやま市 (1)
- 宮若市 (2)
- 宗像市 (8)
- 柳川市 (6)
- 八女郡 (1)
- 八女市 (1)
- 行橋市 (5)
福岡市
| №13030-07732791 | 福岡市中央区 | 240,000円~240,000円 | |
| №40010-29021391 | 福岡市中央区 | 170,000円~170,000円 | |
| №40010-29112491 | 福岡市中央区 | 150,000円~180,000円 | |
| №40010-26186091 | 福岡市中央区 | 200,900円~225,900円 | |
| №40010-26329591 | 福岡市中央区 | 195,000円~235,000円 | |
| №40010-26548591 | 福岡市中央区 | 165,000円~210,000円 | |
| №40010-25312691 | 福岡市中央区 | 175,000円~255,000円 | |
| №40010-24520291 | 福岡市中央区 | 192,000円~280,000円 | |
| №40010-23505191 | 福岡市中央区 | 180,000円~215,000円 | |
| №40010-23011791 | 福岡市中央区 | 157,000円~197,900円 | |
| №40010-22283691 | 福岡市中央区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40010-21800391 | 福岡市中央区 | 200,000円~240,000円 | |
| №40010-19938191 | 福岡市中央区 | 200,000円~240,000円 | |
| №40010-20456091 | 福岡市中央区 | 180,000円~230,000円 | |
| №40010-18105091 | 福岡市中央区 | 205,000円~255,000円 | |
| №40010-18257791 | 福岡市中央区 | 190,000円~240,000円 | |
| №40010-19067291 | 福岡市中央区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40010-19448691 | 福岡市中央区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40010-19658991 | 福岡市中央区 | 190,000円~200,000円 | |
| №40010-17195391 | 福岡市中央区 | 200,000円~220,000円 | |
| №40010-16632891 | 福岡市中央区 | 170,000円~210,000円 | |
| №40010-14485691 | 福岡市中央区 | 220,000円~240,000円 | |
| №40010-12544191 | 福岡市中央区 | 205,500円~336,500円 | |
| №35020-01753391 | 福岡市中央区 | 197,000円~197,000円 | |
| №35020-01755991 | 福岡市中央区 | 197,000円~197,000円 | |
| №40010-09177091 | 福岡市中央区 | 170,000円~230,000円 | |
| №40010-09798891 | 福岡市中央区 | 190,000円~260,000円 | |
| №40010-10026891 | 福岡市中央区 | 220,000円~310,000円 | |
| №40180-06759791 | 福岡市南区 | 200,000円~200,000円 | |
| №40010-28639191 | 福岡市南区 | 190,450円~235,450円 | |
| №40180-06383591 | 福岡市南区 | 210,000円~300,000円 | |
| №40180-05435891 | 福岡市南区 | 240,000円~270,000円 | |
| №40180-04897491 | 福岡市南区 | 205,000円~295,000円 | |
| №40180-04924091 | 福岡市南区 | 210,000円~270,000円 | |
| №40180-04216791 | 福岡市南区 | 195,000円~200,000円 | |
| №40180-04119391 | 福岡市南区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40180-04135691 | 福岡市南区 | 225,000円~350,000円 | |
| №40180-04113791 | 福岡市南区 | 220,000円~240,000円 | |
| №40180-03898591 | 福岡市南区 | 210,000円~280,000円 | |
| №40180-03918791 | 福岡市南区 | 200,000円~270,000円 | |
| №40180-03836791 | 福岡市南区 | 230,000円~230,000円 | |
| №40180-03182391 | 福岡市南区 | 200,000円~240,000円 | |
| №40180-02853591 | 福岡市南区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40180-02864391 | 福岡市南区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40180-02745991 | 福岡市南区 | 200,000円~310,000円 | |
| №40180-02753991 | 福岡市南区 | 210,000円~270,000円 | |
| №40180-02414691 | 福岡市南区 | 205,500円~225,500円 | |
| №40180-02448991 | 福岡市南区 | 190,000円~245,000円 | |
| №40180-02584091 | 福岡市南区 | 200,000円~340,000円 | |
| №40010-29089691 | 福岡市博多区 | 140,000円~140,000円 | |
| №40010-29402891 | 福岡市博多区 | 195,000円~233,000円 | |
| №33010-14363091 | 福岡市博多区 | 243,000円~298,000円 | |
| №40010-26387291 | 福岡市博多区 | 206,370円~230,540円 | |
| №40010-26855391 | 福岡市博多区 | 175,000円~185,000円 | |
| №40010-25292791 | 福岡市博多区 | 200,000円~280,000円 | |
| №40010-23552291 | 福岡市博多区 | 220,000円~220,000円 | |
| №40010-22963291 | 福岡市博多区 | 184,000円~214,000円 | |
| №40010-21832591 | 福岡市博多区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40010-21852691 | 福岡市博多区 | 219,400円~293,800円 | |
| №40010-20482691 | 福岡市博多区 | 220,000円~270,000円 | |
| №40010-18360791 | 福岡市博多区 | 200,000円~220,000円 | |
| №40010-18645191 | 福岡市博多区 | 215,000円~250,000円 | |
| №40010-17905891 | 福岡市博多区 | 220,000円~220,000円 | |
| №40010-17330391 | 福岡市博多区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40010-16653391 | 福岡市博多区 | 195,000円~195,000円 | |
| №40010-14936091 | 福岡市博多区 | 187,300円~215,300円 | |
| №40010-11698191 | 福岡市博多区 | 190,000円~230,000円 | |
| №40010-11094991 | 福岡市博多区 | 190,000円~250,000円 | |
| №40010-10462191 | 福岡市博多区 | 181,000円~231,000円 | |
| №40020-01027591 | 福岡市博多区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40010-29153491 | 福岡市城南区 | 230,000円~270,000円 | |
| №40010-27160891 | 福岡市城南区 | 200,000円~270,000円 | |
| №40010-21875091 | 福岡市城南区 | 208,000円~290,000円 | |
| №40010-21884391 | 福岡市城南区 | 188,000円~218,000円 | |
| №40010-20222491 | 福岡市城南区 | 150,000円~195,000円 | |
| №40010-19066891 | 福岡市城南区 | 185,000円~260,000円 | |
| №40010-17431791 | 福岡市城南区 | 190,000円~220,000円 | |
| №40010-16561291 | 福岡市城南区 | 200,000円~200,000円 | |
| №40010-28600491 | 福岡市早良区 | 154,600円~209,000円 | |
| №40010-25922291 | 福岡市早良区 | 175,000円~225,000円 | |
| №40010-25383291 | 福岡市早良区 | 245,000円~270,000円 | |
| №40010-25092291 | 福岡市早良区 | 190,000円~250,000円 | |
| №40010-24421991 | 福岡市早良区 | 200,000円~300,000円 | |
| №40010-23775391 | 福岡市早良区 | 220,000円~280,000円 | |
| №40010-23806391 | 福岡市早良区 | 220,000円~230,000円 | |
| №40010-23343291 | 福岡市早良区 | 210,000円~280,000円 | |
| №40010-22448291 | 福岡市早良区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40010-18994091 | 福岡市早良区 | 175,000円~225,000円 | |
| №40010-12918491 | 福岡市早良区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40020-01028191 | 福岡市早良区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40120-10413891 | 福岡市東区 | 180,000円~230,000円 | |
| №40120-10284091 | 福岡市東区 | 205,000円~225,000円 | |
| №40120-09184791 | 福岡市東区 | 205,000円~250,000円 | |
| №40120-08697291 | 福岡市東区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40120-08398291 | 福岡市東区 | 220,000円~220,000円 | |
| №40120-06178891 | 福岡市東区 | 220,000円~280,000円 | |
| №40120-06237391 | 福岡市東区 | 225,000円~230,000円 | |
| №40120-05833891 | 福岡市東区 | 185,000円~240,000円 | |
| №40120-05642291 | 福岡市東区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40120-05008691 | 福岡市東区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40010-13364991 | 福岡市東区 | 195,000円~233,000円 | |
| №40120-04803191 | 福岡市東区 | 195,000円~240,000円 | |
| №40120-04722591 | 福岡市東区 | 210,000円~300,000円 | |
| №40120-04276791 | 福岡市東区 | 230,000円~280,000円 | |
| №40020-01026291 | 福岡市東区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40020-01030991 | 福岡市東区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40120-03411391 | 福岡市東区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40190-02658691 | 福岡市西区 | 190,000円~240,000円 | |
| №40190-02608991 | 福岡市西区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40040-07140291 | 福岡市西区 | 215,000円~215,000円 | |
| №40190-02428091 | 福岡市西区 | 190,000円~230,000円 | |
| №40190-02266591 | 福岡市西区 | 240,000円~300,000円 | |
| №40190-02194191 | 福岡市西区 | 190,000円~240,000円 | |
| №40190-02170091 | 福岡市西区 | 220,000円~270,000円 | |
| №40190-02093391 | 福岡市西区 | 147,000円~199,500円 | |
| №40040-05016591 | 福岡市西区 | 215,000円~215,000円 | |
| №40040-05020791 | 福岡市西区 | 215,000円~215,000円 | |
| №40190-01820191 | 福岡市西区 | 210,000円~270,000円 | |
| №40190-01441191 | 福岡市西区 | 195,000円~300,000円 | |
| №40040-02705691 | 福岡市西区 | 215,000円~215,000円 |
朝倉郡
| №40150-02423091 | 朝倉郡筑前町 | 210,000円~210,000円 | |
| №40150-01799891 | 朝倉郡筑前町 | 220,000円~250,000円 |
朝倉市
| №40150-03334791 | 朝倉市 | 165,000円~165,000円 | |
| №40150-03250991 | 朝倉市 | 185,000円~185,000円 | |
| №40150-02838091 | 朝倉市 | 210,000円~260,000円 | |
| №40150-02549691 | 朝倉市 | 191,000円~210,000円 | |
| №40150-02485991 | 朝倉市 | 200,000円~251,200円 |
飯塚市
| №40020-03156091 | 飯塚市 | 140,000円~170,000円 | |
| №40020-02728991 | 飯塚市 | 220,000円~250,000円 | |
| №40020-02786691 | 飯塚市 | 220,000円~300,000円 | |
| №40020-02793391 | 飯塚市 | 195,000円~270,000円 | |
| №40020-02892291 | 飯塚市 | 230,000円~300,000円 | |
| №40120-09086991 | 飯塚市 | 235,000円~315,000円 | |
| №40020-02543991 | 飯塚市 | 180,000円~270,000円 | |
| №40020-02553791 | 飯塚市 | 180,000円~250,000円 | |
| №40020-02153691 | 飯塚市 | 250,000円~300,000円 | |
| №40020-02155491 | 飯塚市 | 230,000円~250,000円 | |
| №40020-02107791 | 飯塚市 | 223,000円~253,000円 | |
| №40020-02002891 | 飯塚市 | 225,000円~310,000円 | |
| №40020-02029291 | 飯塚市 | 200,000円~210,000円 | |
| №40020-01301191 | 飯塚市 | 220,000円~250,000円 | |
| №40020-00999991 | 飯塚市 | 230,000円~280,000円 | |
| №40020-01049991 | 飯塚市 | 220,000円~270,000円 | |
| №40020-01187491 | 飯塚市 | 160,000円~190,000円 |
糸島市
| №40190-02276391 | 糸島市 | 190,000円~260,000円 | |
| №40190-01673891 | 糸島市 | 190,000円~200,000円 |
うきは市
| №40050-05718291 | うきは市 | 185,000円~220,000円 | |
| №40050-03864491 | うきは市 | 180,000円~250,000円 |
大川市
| №40051-00683291 | 大川市 | 198,000円~210,000円 | |
| №40051-00388091 | 大川市 | 183,000円~260,000円 |
大野城市
| №40180-06850091 | 大野城市 | 190,000円~200,000円 | |
| №40040-07118591 | 大野城市 | 220,000円~300,000円 | |
| №40180-06100691 | 大野城市 | 220,000円~280,000円 | |
| №40180-04369391 | 大野城市 | 230,000円~300,000円 | |
| №40180-03980091 | 大野城市 | 180,000円~200,000円 | |
| №40180-02574591 | 大野城市 | 210,000円~250,000円 |
大牟田市
| №40030-03151291 | 大牟田市 | 180,000円~220,000円 | |
| №40030-02306991 | 大牟田市 | 175,000円~220,000円 | |
| №40030-02320391 | 大牟田市 | 210,000円~240,000円 | |
| №40030-02054891 | 大牟田市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40030-01963291 | 大牟田市 | 189,000円~212,000円 | |
| №40030-01463891 | 大牟田市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40030-01387091 | 大牟田市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40030-01145391 | 大牟田市 | 176,000円~270,000円 |
小郡市
| №40050-06071191 | 小郡市 | 145,000円~230,000円 | |
| №40050-06108291 | 小郡市 | 160,000円~190,000円 | |
| №40050-04536091 | 小郡市 | 210,000円~230,000円 | |
| №40050-03609391 | 小郡市 | 210,000円~210,000円 | |
| №40040-02707491 | 小郡市 | 220,000円~220,000円 |
遠賀郡
| №40040-05790291 | 遠賀郡水巻町 | 225,000円~280,000円 | |
| №40060-05942791 | 遠賀郡水巻町 | 231,000円~255,000円 | |
| №40040-02318191 | 遠賀郡水巻町 | 250,000円~300,000円 |
春日市
| №40180-06030791 | 春日市 | 200,000円~260,000円 | |
| №40180-05213991 | 春日市 | 210,000円~260,000円 | |
| №40180-03620591 | 春日市 | 230,000円~230,000円 |
糟屋郡
| №40010-21012691 | 糟屋郡宇美町 | 230,000円~270,000円 | |
| №40010-12376591 | 糟屋郡宇美町 | 220,000円~220,000円 | |
| №40010-12027191 | 糟屋郡宇美町 | 215,000円~260,000円 | |
| №40010-27301491 | 糟屋郡志免町 | 210,000円~270,000円 | |
| №40010-18108991 | 糟屋郡志免町 | 184,400円~214,000円 | |
| №40010-17285991 | 糟屋郡志免町 | 235,000円~305,000円 | |
| №40010-09133591 | 糟屋郡志免町 | 220,000円~250,000円 | |
| №40120-08849791 | 糟屋郡新宮町 | 205,200円~305,200円 | |
| №40120-09091091 | 糟屋郡新宮町 | 220,000円~220,000円 | |
| №40120-07613191 | 糟屋郡新宮町 | 200,000円~280,000円 | |
| №40120-03325991 | 糟屋郡新宮町 | 220,000円~300,000円 | |
| №40120-07578991 | 糟屋郡粕屋町 | 220,000円~290,000円 | |
| №40120-07327691 | 糟屋郡粕屋町 | 177,000円~212,000円 | |
| №40120-06214791 | 糟屋郡粕屋町 | 240,000円~260,000円 | |
| №40120-06385491 | 糟屋郡粕屋町 | 220,000円~240,000円 |
嘉穂郡
| №40020-03071291 | 嘉穂郡桂川町 | 200,000円~250,000円 | |
| №40020-01876291 | 嘉穂郡桂川町 | 220,000円~250,000円 |
嘉麻市
| №40020-02245891 | 嘉麻市 | 235,000円~250,000円 | |
| №40020-01828591 | 嘉麻市 | 230,000円~300,000円 | |
| №40020-01847691 | 嘉麻市 | 250,000円~300,000円 | |
| №40020-01245291 | 嘉麻市 | 200,000円~300,000円 |
北九州市
| №40040-07317491 | 北九州市八幡東区 | 200,000円~200,000円 | |
| №40040-06585791 | 北九州市八幡東区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40040-06430191 | 北九州市八幡東区 | 171,000円~191,000円 | |
| №40040-06269891 | 北九州市八幡東区 | 230,000円~230,000円 | |
| №40040-06301191 | 北九州市八幡東区 | 175,000円~250,000円 | |
| №40040-04429991 | 北九州市八幡東区 | 205,000円~250,000円 | |
| №40040-07904791 | 北九州市八幡西区 | 165,000円~200,000円 | |
| №40040-07959191 | 北九州市八幡西区 | 165,000円~200,000円 | |
| №40040-07779991 | 北九州市八幡西区 | 170,000円~240,000円 | |
| №40040-07797791 | 北九州市八幡西区 | 190,000円~290,000円 | |
| №40040-06728491 | 北九州市八幡西区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40040-06741391 | 北九州市八幡西区 | 180,000円~240,000円 | |
| №40040-06964291 | 北九州市八幡西区 | 150,000円~240,000円 | |
| №40040-06644091 | 北九州市八幡西区 | 220,000円~260,000円 | |
| №40040-06503591 | 北九州市八幡西区 | 230,000円~230,000円 | |
| №40040-06515691 | 北九州市八幡西区 | 220,000円~270,000円 | |
| №40040-06296191 | 北九州市八幡西区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40040-06297091 | 北九州市八幡西区 | 170,000円~250,000円 | |
| №40040-05947691 | 北九州市八幡西区 | 270,000円~300,000円 | |
| №40040-05916491 | 北九州市八幡西区 | 210,000円~250,000円 | |
| №40040-05343791 | 北九州市八幡西区 | 203,000円~203,000円 | |
| №40040-04639491 | 北九州市八幡西区 | 185,000円~200,000円 | |
| №40040-04997491 | 北九州市八幡西区 | 180,000円~280,000円 | |
| №40040-05035691 | 北九州市八幡西区 | 220,000円~273,000円 | |
| №40040-05153191 | 北九州市八幡西区 | 190,000円~250,000円 | |
| №40040-04153091 | 北九州市八幡西区 | 250,000円~280,000円 | |
| №40040-04154391 | 北九州市八幡西区 | 230,000円~260,000円 | |
| №40040-04040091 | 北九州市八幡西区 | 180,000円~200,000円 | |
| №40040-02631591 | 北九州市八幡西区 | 200,000円~220,000円 | |
| №40060-07820791 | 北九州市小倉北区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40060-07864291 | 北九州市小倉北区 | 230,000円~300,000円 | |
| №40060-07717791 | 北九州市小倉北区 | 240,000円~300,000円 | |
| №40060-07453291 | 北九州市小倉北区 | 220,000円~260,000円 | |
| №33010-14364391 | 北九州市小倉北区 | 243,000円~298,000円 | |
| №40060-07313591 | 北九州市小倉北区 | 190,000円~240,000円 | |
| №40060-06733491 | 北九州市小倉北区 | 190,000円~230,000円 | |
| №40060-06379491 | 北九州市小倉北区 | 190,000円~230,000円 | |
| №40060-06250891 | 北九州市小倉北区 | 235,000円~410,000円 | |
| №40060-06094591 | 北九州市小倉北区 | 195,000円~235,000円 | |
| №40060-06155891 | 北九州市小倉北区 | 250,000円~250,000円 | |
| №40060-06158191 | 北九州市小倉北区 | 227,000円~267,000円 | |
| №40060-05959991 | 北九州市小倉北区 | 250,000円~250,000円 | |
| №40060-05773891 | 北九州市小倉北区 | 157,000円~157,000円 | |
| №40060-05472691 | 北九州市小倉北区 | 205,000円~240,000円 | |
| №40060-04818491 | 北九州市小倉北区 | 200,000円~230,000円 | |
| №40060-03933191 | 北九州市小倉北区 | 230,000円~250,000円 | |
| №40060-03843291 | 北九州市小倉北区 | 200,000円~220,000円 | |
| №40060-03121991 | 北九州市小倉北区 | 190,000円~200,000円 | |
| №40060-03135091 | 北九州市小倉北区 | 230,000円~309,000円 | |
| №40060-03009991 | 北九州市小倉北区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40060-03026491 | 北九州市小倉北区 | 230,000円~280,000円 | |
| №40060-03028891 | 北九州市小倉北区 | 230,000円~280,000円 | |
| №40060-03098391 | 北九州市小倉北区 | 200,000円~230,000円 | |
| №35020-01757791 | 北九州市小倉北区 | 197,000円~197,000円 | |
| №40060-02469991 | 北九州市小倉北区 | 190,000円~210,000円 | |
| №40060-02614791 | 北九州市小倉北区 | 210,000円~260,000円 | |
| №40060-02619091 | 北九州市小倉北区 | 170,000円~350,000円 | |
| №40060-08174091 | 北九州市小倉南区 | 170,000円~170,000円 | |
| №40060-06881891 | 北九州市小倉南区 | 205,000円~225,000円 | |
| №40060-06758691 | 北九州市小倉南区 | 215,450円~235,450円 | |
| №40060-06072991 | 北九州市小倉南区 | 250,000円~300,000円 | |
| №40060-04136291 | 北九州市小倉南区 | 150,250円~200,750円 | |
| №40060-03949291 | 北九州市小倉南区 | 180,000円~250,000円 | |
| №40060-04011891 | 北九州市小倉南区 | 220,000円~270,000円 | |
| №40060-03545791 | 北九州市小倉南区 | 181,450円~193,450円 | |
| №40060-03314391 | 北九州市小倉南区 | 220,000円~260,000円 | |
| №40060-03025991 | 北九州市小倉南区 | 230,000円~280,000円 | |
| №40040-06889691 | 北九州市戸畑区 | 235,000円~235,000円 | |
| №40040-06369091 | 北九州市戸畑区 | 195,000円~225,000円 | |
| №40040-04445991 | 北九州市戸畑区 | 200,000円~250,000円 | |
| №40040-04976591 | 北九州市戸畑区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40040-04269691 | 北九州市戸畑区 | 220,000円~250,000円 | |
| №40040-03614291 | 北九州市戸畑区 | 170,000円~200,000円 | |
| №40040-02254591 | 北九州市戸畑区 | 230,000円~250,000円 | |
| №40040-07745491 | 北九州市若松区 | 180,000円~260,000円 | |
| №40040-07102091 | 北九州市若松区 | 235,000円~315,000円 | |
| №40040-06421591 | 北九州市若松区 | 230,000円~240,000円 | |
| №40040-04993091 | 北九州市若松区 | 235,000円~315,000円 | |
| №40060-03027791 | 北九州市若松区 | 230,000円~280,000円 | |
| №40040-02335191 | 北九州市若松区 | 215,000円~280,000円 | |
| №40062-01738391 | 北九州市門司区 | 200,000円~300,000円 | |
| №40062-01524491 | 北九州市門司区 | 185,000円~240,000円 | |
| №40062-00984891 | 北九州市門司区 | 165,000円~200,000円 | |
| №40062-00914991 | 北九州市門司区 | 205,000円~300,000円 | |
| №40062-00893391 | 北九州市門司区 | 230,000円~320,000円 | |
| №35020-01773791 | 北九州市門司区 | 197,000円~197,000円 |
鞍手郡
| №40080-00664391 | 鞍手郡小竹町 | 210,000円~250,000円 |
久留米市
| №40050-06014391 | 久留米市 | 170,000円~220,000円 | |
| №40050-06020191 | 久留米市 | 150,000円~175,000円 | |
| №40050-05850091 | 久留米市 | 175,700円~183,100円 | |
| №40050-05627691 | 久留米市 | 190,000円~280,000円 | |
| №40050-05677391 | 久留米市 | 190,000円~250,000円 | |
| №40050-05739691 | 久留米市 | 180,000円~220,000円 | |
| №40050-05768891 | 久留米市 | 190,000円~240,000円 | |
| №40050-05382291 | 久留米市 | 190,000円~208,000円 | |
| №40050-05564991 | 久留米市 | 180,000円~260,000円 | |
| №40050-05121591 | 久留米市 | 220,000円~250,000円 | |
| №40050-05154291 | 久留米市 | 190,000円~420,000円 | |
| №40050-04981991 | 久留米市 | 145,000円~170,000円 | |
| №40050-04505491 | 久留米市 | 161,000円~246,000円 | |
| №40050-04525591 | 久留米市 | 190,000円~235,000円 | |
| №40050-04319491 | 久留米市 | 195,000円~215,000円 | |
| №40050-04361791 | 久留米市 | 201,000円~270,000円 | |
| №40050-04385991 | 久留米市 | 210,000円~230,000円 | |
| №40050-04387791 | 久留米市 | 230,000円~250,000円 | |
| №40050-04088791 | 久留米市 | 183,000円~260,000円 | |
| №40050-03655591 | 久留米市 | 210,000円~265,000円 | |
| №40050-03492791 | 久留米市 | 190,000円~200,000円 | |
| №40050-03330891 | 久留米市 | 220,000円~240,000円 | |
| №40050-03248691 | 久留米市 | 200,000円~200,000円 | |
| №40050-03091791 | 久留米市 | 190,000円~230,000円 | |
| №40050-03117191 | 久留米市 | 200,000円~270,000円 | |
| №40050-02440491 | 久留米市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40050-02541191 | 久留米市 | 200,000円~200,000円 | |
| №40050-02565291 | 久留米市 | 188,000円~250,000円 | |
| №40050-02199091 | 久留米市 | 200,000円~270,000円 | |
| №40050-02205391 | 久留米市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40050-02374591 | 久留米市 | 165,000円~230,000円 | |
| №40050-01914491 | 久留米市 | 195,000円~262,000円 | |
| №40050-02009591 | 久留米市 | 200,000円~240,000円 | |
| №40050-02121291 | 久留米市 | 210,000円~265,000円 |
古賀市
| №40120-09960591 | 古賀市 | 200,000円~260,000円 | |
| №40120-09366091 | 古賀市 | 210,000円~260,000円 | |
| №40120-08642991 | 古賀市 | 220,000円~310,000円 | |
| №40120-07606091 | 古賀市 | 170,000円~220,000円 | |
| №40040-04999891 | 古賀市 | 220,000円~300,000円 | |
| №40040-05005791 | 古賀市 | 220,000円~300,000円 |
田川郡
| №40090-01671691 | 田川郡添田町 | 200,000円~240,000円 | |
| №40090-01388591 | 田川郡福智町 | 180,000円~260,000円 | |
| №40090-00966191 | 田川郡福智町 | 200,000円~240,000円 | |
| №40090-00968391 | 田川郡福智町 | 240,000円~280,000円 | |
| №40090-01510491 | 田川郡香春町 | 165,000円~190,000円 |
田川市
| №40090-01959191 | 田川市 | 200,000円~220,000円 | |
| №40090-01711991 | 田川市 | 176,000円~176,000円 | |
| №40090-01492191 | 田川市 | 180,000円~190,000円 | |
| №40020-02028891 | 田川市 | 200,000円~210,000円 |
太宰府市
| №40180-05814891 | 太宰府市 | 195,000円~279,000円 | |
| №40180-05632091 | 太宰府市 | 200,000円~200,000円 | |
| №40180-04705091 | 太宰府市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40180-04472391 | 太宰府市 | 250,000円~270,000円 | |
| №40180-03338791 | 太宰府市 | 220,000円~260,000円 |
筑後市
| №40140-01517191 | 筑後市 | 210,000円~230,000円 | |
| №40140-01440791 | 筑後市 | 211,000円~255,000円 | |
| №40140-00700091 | 筑後市 | 190,000円~350,000円 |
筑紫野市
| №40180-06518891 | 筑紫野市 | 190,000円~190,000円 | |
| №40180-05669491 | 筑紫野市 | 200,000円~275,000円 | |
| №40180-04947291 | 筑紫野市 | 195,000円~235,000円 | |
| №40180-04241791 | 筑紫野市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40180-04431391 | 筑紫野市 | 220,000円~255,000円 | |
| №40180-03994891 | 筑紫野市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40180-02781591 | 筑紫野市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40040-02719591 | 筑紫野市 | 220,000円~220,000円 | |
| №40180-02615491 | 筑紫野市 | 190,000円~230,000円 |
築上郡
| №40101-00392691 | 築上郡吉富町 | 162,000円~182,000円 |
中間市
| №40040-06884291 | 中間市 | 210,000円~248,000円 | |
| №40040-07113991 | 中間市 | 230,000円~260,000円 | |
| №40040-03584891 | 中間市 | 210,000円~280,000円 | |
| №40040-03460991 | 中間市 | 175,000円~200,000円 | |
| №40040-03155991 | 中間市 | 200,000円~250,000円 |
直方市
| №40080-01855991 | 直方市 | 275,000円~347,500円 | |
| №40080-01816291 | 直方市 | 190,000円~225,000円 | |
| №40080-01750491 | 直方市 | 225,000円~347,500円 | |
| №40080-01276891 | 直方市 | 200,000円~280,000円 | |
| №40080-01115291 | 直方市 | 180,000円~250,000円 | |
| №40080-00951791 | 直方市 | 200,000円~250,000円 |
福津市
| №40120-07929591 | 福津市 | 210,000円~230,000円 | |
| №40120-06697691 | 福津市 | 220,000円~220,000円 | |
| №40120-04290991 | 福津市 | 200,000円~240,000円 |
三井郡
| №40050-03476791 | 三井郡大刀洗町 | 210,000円~250,000円 |
みやま市
| №40030-01483191 | みやま市 | 185,000円~185,000円 |
宮若市
| №40080-01019291 | 宮若市 | 230,000円~280,000円 | |
| №40080-00793191 | 宮若市 | 200,000円~250,000円 |
宗像市
| №40120-08740991 | 宗像市 | 250,000円~250,000円 | |
| №40120-08758691 | 宗像市 | 170,000円~310,000円 | |
| №40120-08641691 | 宗像市 | 203,000円~230,000円 | |
| №40120-07584391 | 宗像市 | 177,000円~245,000円 | |
| №40120-07211191 | 宗像市 | 210,000円~230,000円 | |
| №40020-02027791 | 宗像市 | 205,000円~215,000円 | |
| №40120-05932591 | 宗像市 | 200,000円~250,000円 | |
| №40120-05738791 | 宗像市 | 190,000円~270,000円 |
柳川市
| №40030-03446991 | 柳川市 | 160,000円~200,000円 | |
| №40030-02451391 | 柳川市 | 180,000円~180,000円 | |
| №40030-02436691 | 柳川市 | 200,000円~290,000円 | |
| №40030-02376891 | 柳川市 | 225,000円~269,000円 | |
| №40030-02025391 | 柳川市 | 180,000円~210,000円 | |
| №40030-01588091 | 柳川市 | 180,000円~200,000円 |
八女郡
| №40140-01478191 | 八女郡広川町 | 190,000円~220,000円 |
八女市
| №40140-01162591 | 八女市 | 180,000円~285,000円 |
行橋市
| №40100-01589891 | 行橋市 | 200,000円~300,000円 | |
| №40100-01149191 | 行橋市 | 190,000円~230,000円 | |
| №40100-01034591 | 行橋市 | 176,500円~230,000円 | |
| №40100-01046691 | 行橋市 | 166,000円~185,000円 | |
| №40100-00545491 | 行橋市 | 230,000円~250,000円 |




